No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I A, Ketua SRI HARYANTI | 126 | 384 | 208 | 176 | |
1 | RW - , Ketua | 126 | 384 | 208 | 176 | |
1 | RT 001 , Ketua | 32 | 102 | 56 | 46 | |
2 | RT 002 , Ketua | 34 | 106 | 55 | 51 | |
3 | RT 003 , Ketua | 29 | 93 | 55 | 38 | |
4 | RT 004 , Ketua | 31 | 83 | 42 | 41 | |
2 | Dusun I B, Ketua INDRA GUNAWAN | 141 | 492 | 260 | 232 | |
1 | RW - , Ketua | 141 | 492 | 260 | 232 | |
1 | RT 003 , Ketua | 50 | 167 | 89 | 78 | |
2 | RT 004 , Ketua | 50 | 177 | 88 | 89 | |
3 | RT 005 , Ketua | 41 | 148 | 83 | 65 | |
3 | Dusun II, Ketua HARYANTO | 193 | 597 | 297 | 300 | |
1 | RW - , Ketua | 193 | 597 | 297 | 300 | |
1 | RT 001 , Ketua | 44 | 154 | 78 | 76 | |
2 | RT 002 , Ketua | 51 | 146 | 75 | 71 | |
3 | RT 003 , Ketua | 52 | 156 | 74 | 82 | |
4 | RT 004 , Ketua | 46 | 141 | 70 | 71 | |
4 | Dusun III A, Ketua PURYANTO | 128 | 370 | 192 | 178 | |
1 | RW - , Ketua | 128 | 370 | 192 | 178 | |
1 | RT 001 , Ketua | 33 | 87 | 44 | 43 | |
2 | RT 002 , Ketua | 41 | 114 | 57 | 57 | |
3 | RT 003 , Ketua | 51 | 164 | 89 | 75 | |
4 | RT 004 , Ketua | 3 | 5 | 2 | 3 | |
5 | Dusun III B, Ketua SUGIRIN | 140 | 452 | 222 | 230 | |
1 | RW - , Ketua | 140 | 452 | 222 | 230 | |
1 | RT 004 , Ketua | 50 | 157 | 77 | 80 | |
2 | RT 005 , Ketua | 45 | 145 | 75 | 70 | |
3 | RT 006 , Ketua | 45 | 150 | 70 | 80 | |
6 | Dusun IV A, Ketua ABDUL ROHMAN | 158 | 491 | 253 | 238 | |
1 | RW - , Ketua | 158 | 491 | 253 | 238 | |
1 | RT 001 , Ketua | 50 | 155 | 80 | 75 | |
2 | RT 002 , Ketua | 30 | 100 | 50 | 50 | |
3 | RT 003 , Ketua | 34 | 93 | 50 | 43 | |
4 | RT 004 , Ketua | 44 | 143 | 73 | 70 | |
7 | Dusun IV B, Ketua DAPIN | 157 | 467 | 224 | 243 | |
1 | RW - , Ketua | 157 | 467 | 224 | 243 | |
1 | RT 004 , Ketua | 47 | 133 | 63 | 70 | |
2 | RT 005 , Ketua | 51 | 157 | 81 | 76 | |
3 | RT 006 , Ketua | 59 | 177 | 80 | 97 |
JL. Budi Oetomo Kampung Rama Klandungan Seputih Raman