3253
Penduduk
962
Keluarga
1656
Laki - laki
1597
Perempuan
7
Dusun
7
Rukun Warga
25
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 781 | 24.01 | 392 | 50.19 | 389 | 49.81 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 338 | 10.39 | 1 | 0.30 | 337 | 99.70 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 368 | 11.31 | 202 | 54.89 | 166 | 45.11 |
| 4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 15 | 0.46 | 11 | 73.33 | 4 | 26.67 |
| 5 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | PERDAGANGAN | 5 | 0.15 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
| 7 | PETANI/PEKEBUN | 1,074 | 33.02 | 594 | 55.31 | 480 | 44.69 |
| 8 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | KARYAWAN SWASTA | 17 | 0.52 | 14 | 82.35 | 3 | 17.65 |
| 10 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 12 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0.06 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 6 | 0.18 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 |
| 14 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 15 | MEKANIK | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | GURU | 10 | 0.31 | 3 | 30.00 | 7 | 70.00 |
| 18 | BIDAN | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 19 | PERAWAT | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 20 | PEDAGANG | 3 | 0.09 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
| 21 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | WIRASWASTA | 621 | 19.09 | 422 | 67.95 | 199 | 32.05 |
| 23 | LAINNYA | 2 | 0.06 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 451 | 13.86 | 230 | 51.00 | 221 | 49.00 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 370 | 11.37 | 187 | 50.54 | 183 | 49.46 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 945 | 29.05 | 462 | 48.89 | 483 | 51.11 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 822 | 25.27 | 426 | 51.82 | 396 | 48.18 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 598 | 18.38 | 317 | 53.01 | 281 | 46.99 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0.22 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0.43 | 6 | 42.86 | 8 | 57.14 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 42 | 1.29 | 21 | 50.00 | 21 | 50.00 |
| 9 | STRATA II | 4 | 0.12 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kartu Indonesia Pintar (KIS) | 1 | 2023 | Penduduk | ||
| 2 | Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) | 2 | 2025 | Keluarga | ||
| 3 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 1 | 2023 | Keluarga | ||
| 4 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 22 | 2023 | Keluarga | ||
| 5 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 1 | 2024 | Keluarga | ||
| 6 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 7 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 9 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 10 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 11 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 12 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 17 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 19 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 20 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 22 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 23 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 24 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 25 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 26 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 27 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 28 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 30 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 31 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 32 | 0 | Keluarga | ||||
| 33 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 35 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 36 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 38 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 40 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 41 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 42 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 43 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 44 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 46 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 47 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 48 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 49 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 52 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 53 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 54 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 55 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 56 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 58 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 62 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 63 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 65 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 66 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 67 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 69 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 70 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 75 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 77 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 79 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 81 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 82 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 83 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 85 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 87 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 88 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 89 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 90 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 91 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 92 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 93 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 94 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
JL. Budi Oetomo Kampung Rama Klandungan Seputih Raman